Commercial
amp inc Part Number | Density | Height(in) | Organization | Device Type | Rank | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP372H2888A07N-CYY | 1GB | 1.18 | 128MX72 | 128MX8 | 1 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5288A02N-CYY | 4GB | 1.18 | 512MX72 | 256MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5288A2GN-CYY | 4GB | 1.18 | 512MX72 | 256MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5288A02N-CYY | 2GB | 1.18 | 256MX72 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5788R2GN-CYY | 2GB | 1.18 | 256MX72 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H6448A02N-CYY | 512MB | 1.18 | 64MX72 | 32MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
C = Commerical | YY : Speed Bin 4D = 400 CL4 5D = 533 CL4 6E = 677 CL5 8E = 800 CL5 |
VLP = Very Low Profile |
Industrial
amp inc Part Number | Density | Height(in) | Organization | Device Type | Rank | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP372H2888A07N-IYY | 1GB | 1.18 | 128MX72 | 128MX8 | 1 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5288A02N-IYY | 4GB | 1.18 | 512MX72 | 256MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5288A2GN-IYY | 4GB | 1.18 | 512MX72 | 256MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5288A02N-IYY | 2GB | 1.18 | 256MX72 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H5788R2GN-IYY | 2GB | 1.18 | 256MX72 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
AMP372H6448A02N-IYY | 512MB | 1.18 | 64MX72 | 32MX8 | 2 | Unbuffered 240 pin DIMM ECC |
I = Industrial | YY : Speed Bin 4D = 400 CL4 5D = 533 CL4 6E = 677 CL5 8E = 800 CL5 |
VLP = Very Low Profile |