Commercial
amp inc Part Number | Density | Height(in) | Organization | Device Type | Rank | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP464H2948A32N-CYY | 1GB | 1.18 | 128MX64 | 64MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H2888A31N-CYY | 1GB | 1.18 | 128MX64 | 128MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H2948A36N-CYY | 1GB | 1.18 | 128MX64 | 64MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H3248A31N-CYY | 256MB | 1.18 | 32MX64 | 32MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5282A61N-CYY | 4GB | 1.18 | 512MX64 | 512MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5288R8EN-CYY | 4GB | 1.18 | 512MX64 | 256MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5648A57N-CYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 64MX8 | 4 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5788A32N-CYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5788A36N-CYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5788R8EN-CYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H6546A34N-CYY | 512MB | 1.18 | 64MX64 | 32MX16 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H6548A31N-CYY | 512MB | 1.18 | 64MX64 | 64MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H6486A34N-CYY | 512MB | 1.18 | 64MX64 | 64MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
C = Commerical | YY : Speed Bin 4D = 400 CL4 5D = 533 CL4 6E = 677 CL5 8E = 800 CL5 |
VLP = Very Low Profile |
Industrial
amp inc Part Number | Density | Height(in) | Organization | Device Type | Rank | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP464H2948A32N-IYY | 1GB | 1.18 | 128MX64 | 64MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H2888A31N-IYY | 1GB | 1.18 | 128MX64 | 128MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H2948A36N-IYY | 1GB | 1.18 | 128MX64 | 64MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H3248A31N-IYY | 256MB | 1.18 | 32MX64 | 32MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5282A61N-IYY | 4GB | 1.18 | 512MX64 | 512MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5288R8EN-IYY | 4GB | 1.18 | 512MX64 | 256MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5648A57N-IYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 64MX8 | 4 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5788A32N-IYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5788A36N-IYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H5788R8EN-IYY | 2GB | 1.18 | 256MX64 | 128MX8 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H6546A34N-IYY | 512MB | 1.18 | 64MX64 | 32MX16 | 2 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H6548A31N-IYY | 512MB | 1.18 | 64MX64 | 64MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
AMP464H6486A34N-IYY | 512MB | 1.18 | 64MX64 | 64MX8 | 1 | Unbuffered 200 pin SODIMM Non-ECC |
I = Industrial | YY : Speed Bin 4D = 400 CL4 5D = 533 CL4 6E = 677 CL5 8E = 800 CL5 |
VLP = Very Low Profile |